![]() |
Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | De Opzettende Systemen van de zonnepaneelgrond |
MOQ: | 1000 Watts/Watts |
Prijs: | US $0.05-0.18 / Watts |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 Watts/Watts per Week |
Grond die het aluminiumprofiel opzet van Q345B Q235B van de grond opzettende systemen van het netzonnepaneel
1. Parameters:
Toepassing | Ondiep, Berg, Weide, Vlakte, Hoogland, Woestijn |
Installatieplaats | Open Gebiedsgrond/Aarde/Concrete Grond |
Moduletype | Om het even welke stijl van zonnepanelen |
oppervlaktebehandeling | het hete galvaniseren of anodiseert |
Windsnelheid | |
Sneeuwlading | < or="1.4KN/m2 |
Modulehoek | 0-45 Graden volgens Uw Vereiste of Breedte |
Serielay-out | Volgens de daadwerkelijke situatie |
Materiaal | Staal Q235, Q245, Aluminium 6005-T5 |
Samenstellende delen | Been GLB; Voor/Achterbeen; Moeilijke situatiering; Dwarspijp; U Schakelaar; Spoor; Medio Klem; Beëindigenklem; Handhavingspijp |
Garantie | 10 jaar |
2. Gegevens van Grondsteunen:
Toepassing: Woonproject, commercieel project, nutsproject etc.
3. Echt Projectgeval:
4. Bedrijfprofiel:
5. Hoofdproducten:
6. Certificaten
7. Verpakking en verzending
8. vraag: