Ontworpen of Frameless-Comité Veiligheids Regelbaar Opzettend Systeem voor Grondpv Comité Steuninstallatie
Contact Persoon : Zhang
Min. bestelaantal : | 1000 Watts/Watts | Prijs : | US $0.0362-0.518 / Watts |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 1.Carton doos, houten pallet2.customized verpakking | Levertijd : | binnen 15-25 het werkdagen na ontvangstbewijsstorting |
Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 100000 Watts/Watts per Week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | TIANFON |
---|---|---|---|
Certificering: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | Modelnummer: | Tf-G010 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Parkeerplaats van particulieren, overheden en bedrijven | Oppervlaktebehandeling: | Hot Dip Galvanisatie en Anodisatie |
---|---|---|---|
Dikte: | 0,5 mm-15 mm | Type: | op-net-systeem, buiten-net-systeem |
Duur: | 25 jaar | garantie: | 10 jaar |
Installatiehoek: | 5 tot 45° | Windlading: | ≤ 60 m/s |
Sneeuwlading: | ≤ 1,4KN/m2 | Materiaal: | Q235B, Q345B, componenten Aluminiumlegering & roestvrij staal enz., op aanvraag aangepast. |
Haven: | Tianjin, Sjanghai, Qingdao | Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Hoog licht: | Gegalvaniseerde aard zonne-installatiebeugel,Warm gegalvaniseerde zonne-installatiebeugel,Anodisatie van de aardzonnelementen |
Productomschrijving
Goedkope warm gegalvaniseerde grond zonne-installatie bracket hoog vermogen uitgang grond montage systeem
Het grondmontage-systeem werd veel gebruikt bij de bouw van grootschalige zonne-energie-stations, het materiaal is voornamelijk gemaakt van stalen zonne-energiesysteem en aluminium zonne-energiesysteem.Gebaseerd op de wereldwijde prestaties van de bouwIn de eerste plaats heeft de Commissie vastgesteld dat de productie van de bedrijfstak van de Unie in de VRC in de periode van de mededeling van de bevindingen in de overwegingen 37 tot en met 48 niet in aanmerking kwam.
Alminum PV-beugelsysteem heeft de voordelen van anti-corrosie, roestvrij, mooi,gemakkelijk te installeren, zijn belangrijkste anti-corrosie en roest vermogen uitstekend, geschikt voor de installatie van kleine grond en middelgrote dak fotovoltaïsche elektriciteitsopwekking systeem, licht en handig te bouwen.
1. Technische parameters:
Artikel 1 | Parameter |
Toepassing | Berg, vlakte, hoogland, woestijn |
Installatiehoek | Vaste graad,5-45° |
Windbelasting | ≤ 60 m/s |
Sneeuwbelasting | ≤ 1,4KN/m2 |
Toepasselijke module | Met of zonder raam |
Materiaal | Q235B, Q345B, Component Aluminium Alloy & Stainless Steel etc. Op aanvraag aangepast. |
Oriëntatie van de module | portret of landschap |
Modultype | Elk type fotovoltaïsche module |
Oppervlaktebehandeling | Hot Dip Galvanisatie & Anodisatie |
Garantie | 10 jaar garantie en 25 jaar duur |
2Gedetailleerde inleiding:- Ik weet het niet.
3Project Display:
4Inleiding:
5Hoofdproduct:
6. Certificaten:
7Verpakking:
8Samenwerkingspartners:
9. Noodzakelijke informatie:
Voor de oplossing en de offerte hebben we de volgende details nodig:
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Opmerkingen |
1 | Locatie, land van de projecten | |
2 | Wat is de totale capaciteit van het zonneproject? | |
3 | Maximale windsnelheid m/s | |
4 | Sneeuwbelasting (KN/)m2) | |
5 | Wat is het aardoppervlak? | |
A. Zee en eiland, kust, oever en woestijngebied | Ja / Nee | |
B. Velde, dorpen, oerwouden, heuvels en kleine huizen en voorsteden | Ja / Nee | |
C. Stedelijke gebieden met een dichte gebouwcluster | Ja / Nee | |
D. Stedelijke gebieden met dichte gebouwen en hoge huizen | Ja / Nee | |
6 | Stichtingsformulieren | |
A. PHC-stapel (voorgespannen gesponnen hoge sterkte betonstapel) | Ja / Nee | |
B. Rammingstapel; | Ja / Nee | |
C. Beton; | Ja / Nee | |
D. Bore stapel; | Ja / Nee | |
E. Andere | ||
7 | Opstelling van zonnepanelen | |
8 | hoeveel modules per array | |
9 | Grootte van zonnepanelen | |
10 | Installatiehoek van zonnepanelen | |
11 | Gewicht van het paneel | |
12 | Watts per zonnepaneel | |
13 | Verplichtingen voor de belangrijkste materialen van de constructie | |
14 | Verplichting inzake de laagste hoogte tussen zonnepanelen en de grond | mm |
15 | Hoeveel arrays / eenheden | |
16 | andere informatie |
Ga Uw Bericht in