10-12um Aluminium Ingelaste Spoor Uitgedreven Dak het Opzetten Structuur Zilveren het Anodiseren 6005-T5 Zonnesteunsteunen
Contact Persoon : Zhang
Gedetailleerde informatie |
|||
Celtype: | MBB-helft-Besnoeiing Zonnecel | grootte: | 2094x1038x40mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 24 kg | Backsheet (kleur): | TPT in wit |
Bedrijfcertificaat: | ISO9001, ISO14001, ISO18001 | Schutblad (materiaal/dikte): | laag aangemaakt glas/3.2mm |
Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen): | 144 (6x24)/monocrystalline silicium | Kader (materiaal/kleur): | het kader van de aluminium hol-kamer op elke kant geanodiseerde aluminiumlegering/zilver |
Kabels & Stopschakelaars (beschermingsgraad): | 4mm 2, 300mm in lengte, lengte kunnen worden aangepast | Betalingscondities: | L/C, T/T |
Hoog licht: | Monocrystalline PV Module van TPT Backsheet,450W Monocrystalline PV Module,ERA Monopv Zonnepanelen |
Productomschrijving
ERA440w-450w Monocrystalline PV Module
Specificaties:
Moduletype: ESPHSC | 440M | 445M | 450M |
Maximummacht (Wp) | 440W | 445W | 450W |
Open kringsvoltage (Voc) | 48.9V | 49.1V | 49.3V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 11.46A | 11.53A | 11.60A |
Maximummachtsvoltage (Vm) | 41.1V | 41.3V | 41.5V |
Maximummachtsstroom (Im) | 10.71A | 10.78A | 10.85A |
Moduleefficiency | 20.24% | 20.47% | 20.70% |
Maximumreekszekering | 20A | ||
Watts positieve tolerantie | 0~+5% | ||
Aantal Diode | 3 | ||
Standaardbeproevingsomstandigheden | 1000W/M ², 25°C, AM1.5 | ||
Maximumsysteemvoltage | +1000/1500 V/DC | ||
Temperatuur-coëfficiënt Isc | -0.049%/°C | ||
Temperatuur-coëfficiënt Voc | -0.271%/°C | ||
Temperatuur-coëfficiënt Pmpp | -0.352%/°C | ||
Normale Werkende Celtemperatuur | -40°C… +85°C | ||
Ladingscapaciteit voor de dekking van de module (glas) | 5400Pa (IEC61215) (sneeuw) | ||
Ladingscapaciteit voor de voorzijde & de rug van de module | 2400Pa (IEC61215) (wind) | ||
Productcertificaat | TUV (CEI 61215, CEI 61730), CE, ROHS, PID Resisitant, INMETRO |
||
Bedrijfcertificaat | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Zeer belangrijke Eigenschappen:
►MBB-helft-Besnoeiing Zonnecel:
120 cellen (6X20); 9 busbar zonnecel
►De hogere Efficiency van de Moduleomzetting:
Hogere moduleoutput tot 380W met moduleefficiency tot 20,85%
►Low-light Prestaties:
De geavanceerde glas en oppervlaktetexturering staat voor uitstekende prestaties in low-light milieu's toe
►Lagere werkende temperatuur:
Verzeker de werkende veiligheid; beter voor heet gebied
►Verminderd hotspotrisico:
Met geoptimaliseerd elektroontwerp en lagere werkende stroom
Voordelen van Zonne-energie:
1. De zonne-energie is vriendelijk van gedecentraliseerd algemeen begrip, en nr - verontreinigende energie.
2. De zonne-energie is de energie van de zon, die aarde in de vorm van het korte zichtbare lichte en dichtbijgelegen ultraviolette licht van de golfstraling bereikt.
3. Zonne-energiehulp aanzienlijk in het handhaven van het ecologische evenwicht door het proces van fotosynthese en groen huiseffect.
4. De zonne-energie is verbindend om groot economisch belang wegens uitputtingstendens van overeenkomstenergiebronnen voortaan te bereiken.
Wij hebben de gehele natie op het gebied van PV de industrie, niet alleen op zijn productregelen, maar ook op zijn innovatie afgepast.
Wij dienen globale klanten met de producten van uitstekende kwaliteit en de professionele diensten. De modules kunnen op woon en commerciële daken, grond-opgezette elektrische centrales worden geïnstalleerd, als het drijven series, en veel meer.
Buiten onze concurrerende prijzen voor pv modules en verwante zonneenergieproducten, bieden wij ook de uitvoerigste en toegankelijke klantenondersteuning voor u aan.
Projectverwijzing:
Verpakking en levering:
Containergrootte | Eenheden/Pallet (PCs) | Gewicht/Pallet (kg) | Palletmeting (mm) | Eenheden/Container (PCs) |
20GP | 50 (26+24) | 1114 | 2150x1120x2220 | 250 |
40HQ | 26 | 634 | 2150x1120x1170 | 616 |
30 | 730 | 2150x1130x1345 |
►Pakket: sterk en over lange afstand vervoerspakket
►Plaats van lading: Basiszeehaven, China
►Betalingsvoorwaarden: L/C, D/A, D/P, T/T
►Leveringsdetail: levertijd: 7--25 dagen na het ontvangen van de stortingen van de klant
Onze Certificaten:
Ga Uw Bericht in